重要通知: 受國內外大環境影響,原材料價格屢屢上漲,成本大幅增加,為確保產品的質量,更好的服務廣大果農,自5月11日起…[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/臨沂市 | 冷庫紅富士蘋果 | 0.6-1.5元/斤 | 何經理 | 詳情 | [02-03] |
山東省/日照市 | 條紅/片紅紅富士 | 0.6-1.5元/斤 | 李清華 | 詳情 | [12-31] |
山東省/臨沂市 | 冷庫蘋果 | 0.5-1.5元/斤 | 李艷 | 詳情 | [12-22] |
山東省/日照市 | 冰糖心蘋果 | 0.5-1.6元/斤 | 李 艷 | 詳情 | [12-17] |
山東省/日照市 | 全紅蘋果 | 0.4-1.50元/斤 | 劉心城 | 詳情 | [12-17] |
山東省/日照市 | 冷庫全紅蘋果 | 0.5--1.5元/斤 | 白云升 | 詳情 | [12-16] |
山東省/日照市 | 冰糖心蘋果 | 0.4-1.60元/斤 | 孫祥云 | 詳情 | [12-16] |
山東省/臨沂市 | 三日紅冷庫蘋果 | 0.4-1.50元/斤 | 李經理 | 詳情 | [12-15] |
山東省/日照市 | 冷庫條紋蘋果 | 0.4-1.60元/斤 | 李經理 | 詳情 | [12-15] |
山東省/日照市 | 冷庫全紅蘋果 | 0.5-1.50元/斤 | 劉經理 | 詳情 | [12-15] |
山東省/日照市 | 條紋紅富士蘋果 | 0.5-1.50元/斤 | 劉經理 | 詳情 | [12-15] |
山東省/日照市 | 冷庫蘋果 | 1.5-2元/斤 | 孫經理 | 詳情 | [12-05] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |